飲料品類繁多,包含包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料、茶(類)飲料、固體飲料、特殊用途飲料(運動飲料、營養素飲料、能量飲料、電解質飲料等)、風味飲料、咖啡(類)飲料、植物飲料、其他類飲料(包含功能飲料)。廣電計量可提供飲料發證/型式檢驗、食品安全監督抽檢、風險評估檢測、評價性抽檢、商超及電商平臺上架檢驗等一站式檢驗服務,全方位為企業飲料產品的質量安全保駕護航。
政府、商超、電商平臺、食品生產企業等
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | |
4 | 二氧化碳氣容量 | √ | √ | √ | |
5 | 總酸 | √ | √ | √ | |
6 | 咖啡因 | √ | √ | * | |
7 | 總砷 | √ | √ | * | |
8 | 鉛 | √ | √ | * | |
9 | 銅 | √ | √ | * | |
10 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
11 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
12 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
13 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
14 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
15 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
16 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 霉菌 | √ | √ | * | |
19 | 酵母 | √ | √ | * | |
20 | 鉀 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
21 | 鈉 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
22 | 鈣 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
23 | 鎂 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
24 | 抗壞血酸 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
25 | 硫胺素及其衍生物 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
26 | 核黃素及其衍生物 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
27 | 標簽 | √ | √ |
茶飲料類檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官要求 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 茶多酚 | √ | √ | √ | |
4 | 咖啡因 | √ | √ | * | |
5 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
6 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
7 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
8 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
9 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
10 | 二氧化碳氣容量 | √ | √ | √ | 碳酸型茶飲料項目 |
11 | 總酸 | √ | √ | √ | 碳酸型茶飲料項目 |
12 | pH值 | √ | √ | √ | 非碳酸型茶飲料項目 |
13 | 蛋白質含量 | √ | √ | √ | 奶味茶飲料項目 |
14 | 總砷 | √ | √ | * | |
15 | 鉛 | √ | √ | * | |
16 | 銅 | √ | √ | * | |
17 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
18 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
19 | 致病菌 | √ | √ | * | |
20 | 霉菌 | √ | √ | * | |
21 | 酵母 | √ | √ | * | |
22 | 商業無菌 | √ | √ | √ | |
23 | 標簽 | √ | √ |
果汁及蔬菜汁類飲料檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 總酸 | √ | √ | √ | |
4 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | |
5 | ※原果汁含量 | √ | √ | * | |
6 | 總砷 | √ | √ | * | |
7 | 鉛 | √ | √ | * | |
8 | 銅 | √ | √ | * | |
9 | 二氧化硫殘留量 | √ | √ | * | |
10 | 鐵 | √ | √ | * | 金屬罐裝產品 |
11 | 鋅 | √ | √ | * | 金屬罐裝產品 |
12 | 錫 | √ | √ | * | 金屬罐裝產品 |
13 | 鋅、銅、鐵總和 | √ | √ | * | 金屬罐裝產品 |
14 | 展青霉素 | √ | √ | * | 蘋果汁、山楂汁 |
15 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
16 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 霉菌 | √ | √ | * | |
19 | 酵母 | √ | √ | * | |
20 | 商業無菌 | √ | √ | √ | |
21 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
22 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
23 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
24 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
25 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
26 | 標簽 | √ | √ |
含乳飲料(包括乳酸菌飲料)檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
4 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | 乳酸菌飲料項目 |
5 | 脂肪 | √ | √ | * | 鮮奶原料含乳飲料項目 |
6 | 酸度 | √ | √ | * | 乳酸菌飲料項目 |
7 | 總砷 | √ | √ | * | |
8 | 鉛 | √ | √ | * | |
9 | 銅 | √ | √ | * | |
10 | 脲酶試驗 | √ | √ | * | 乳酸菌飲料項目 |
11 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 未殺菌乳酸菌飲料不檢 |
12 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
13 | 致病菌 | √ | √ | * | |
14 | 霉菌 | √ | √ | * | |
15 | 酵母 | √ | √ | * | |
16 | 乳酸菌 | √ | √ | * | 未殺菌乳酸菌飲料項目 |
17 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
18 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
19 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
20 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
21 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
22 | 標簽 | √ | √ |
植物蛋白飲料檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
4 | 氰化物 | √ | √ | * | 以杏仁為原料產品項目 |
5 | 脲酶試驗 | √ | √ | * | 以大豆為原料產品項目 |
6 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
7 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
8 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
9 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
10 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
11 | 總砷 | √ | √ | * | |
12 | 鉛 | √ | √ | * | |
13 | 銅 | √ | √ | * | |
14 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
15 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
16 | 霉菌和酵母 | √ | √ | * | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 商業無菌 | √ | √ | √ | |
19 | 標簽 | √ | √ |
固體飲料檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質 | √ | √ | √ | 蛋白型固體飲料項目 |
4 | 水分 | √ | √ | √ | |
5 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
6 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
7 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
8 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
9 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
10 | 總砷 | √ | √ | * | |
11 | 鉛 | √ | √ | * | |
12 | 銅 | √ | √ | * | 可可粉固體飲料除外 |
13 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
14 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
15 | 霉菌 | √ | √ | * | 可可粉固體飲料除外 |
16 | 致病菌 | √ | √ | * | |
17 | 標簽 | √ | √ |
飲料行業規模龐大、種類繁多,行業競爭激烈。為了滿足消費者對新口味和感官體驗的需求以及日益增強的健康意識,飲料行業正快速發展和不斷變化。但從近幾年抽檢數據分析,飲料中微生物指標和食品添加劑指標超標屢見不鮮。飲料的安全質量關系到消費者的身體健康也關系到生產企業的聲譽與經濟效益,重視飲料的質量安全有助于企業的可持續發展。
1、全國具有11個食品檢測實驗室,均獲得了CMA、CNAS資質,客戶可以就近送檢
2、擁有資深專家團隊,專業的工程師團隊和全面的飲料檢測能力
3、多年飲料行業檢測經驗,成熟的質量管控團隊,可為客戶提供質量管控方案
4、專業的體系審核團隊,可為企業提供質量審核服務,查找質量問題降低質量風險
5、廣電計量是綜合化的計量檢測集團,可同時為客戶解決設備計量校準、生產環境檢測控制、儀器維修、人員上崗培訓等多方面業務